Escola João Amaro fica na extrema entre Canindé e Santa Quitéria foi fundada em 09 de setembro de 1984 já passaram por ela vários alunos e alunas formando excelentes profissionais os nossos professores que trabalha no quadro de docentes foram alunos ela atende a mais de 300 alunos entre fundamental e EJA.
sexta-feira, 3 de junho de 2011
Relação dos alunos selecionados para o Programa Mais Educação
Programa mais Educação | Turma: Manhã | ||
Nº | RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS | DATA DE NASC. | SÉRIE |
01 | ANA PATRICIA PAIVA MACIEL | 26/10/2000 | 4°ANO |
02 | ANTONIA CLEIDIANE MARTINS DE SILVA | 05/10/2000 | 4°ANO |
03 | AURINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | 24/10/2001 | 4º ANO |
04 | AURIVANIA NASCIMENTO DE SOUSA | 23/11/2001 | 4º ANO |
05 | BRUNA KELLY FROTA CONSTANTINO | 18/02/2002 | 4º ANO |
06 | CAMILA STEPHANIA DIAS SOUSA | 19/11/2002 | 4º ANO |
07 | DIEGO SOUSA SILVA | 16/07/2001 | 4º ANO |
08 | FRANCISCA GRAZIELA SILVA SOUSA | 04/10/2001 | 4º ANO |
09 | FRANCISCA ISABELY DA SILVA DE SOUSA | 04/10/2001 | 4º ANO |
10 | FRANCISCA JARDELIA DA SILVA DE SOUSA | 29/03/2002 | 4º ANO |
11 | FRANCISCO CAETANO DIAS | 17/02/2002 | 4º ANO |
12 | GABRIEL SIQUEIRA MOTA | 07/03/2002 | 4º ANO |
13 | JOAO VICTOR MELO FELIX | 29/06/2001 | 4º ANO |
14 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | 17/07/2000 | 4º ANO |
15 | JOSE RIQUELME MOURA BARROS | 20/06/2001 | 4º ANO |
16 | KAROLAINE SOUSA MOURA | 05/06/2001 | 4º ANO |
17 | LEONARDO AGUIAR SIQUEIRA | 26/06/2001 | 4º ANO |
18 | MAISA PEREIRA GONÇALVES | 26/02/2002 | 4º ANO |
19 | MARCUS JARDEL SOUSA DE ANDRADE | 27/04/2002 | 4º ANO |
20 | MARIA SAVIA RODRIGUES SANTOS | 07/02/2001 | 4º ANO |
21 | ANA BEATRIZ FROTA CONSTANTINO | 13/05/2001 | 5º ANO |
22 | ANA MARIA MAGALHAES MOURA | 25/07/2000 | 5º ANO |
23 | ANTONIA CRISTILANIA MESQUITA MOTA | 24/07/2000 | 5º ANO |
24 | ANTONIA GABRIELE RODRIGUES MARTINS | 14/02/2000 | 5º ANO |
25 | ANTONIO ERBENICIO MOTA LIMA | 29/07/2000 | 5º ANO |
26 | APARECIDA PEDROSA DE SOUSA | 21/04/2000 | 5º ANO |
27 | CARLOS DANIEL PEREIRA DE SOUSA | 28/02/2000 | 5º ANO |
28 | DANIELA AVILA PEREIRA | 14/06/2000 | 5º ANO |
29 | FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES MARTINS | 14/02/2000 | 5º ANO |
30 | GEFFSON SILVA PEREIRA | 25/01/2001 | 5º ANO |
Programa mais Educação | Turma: Manhã | ||
Nº | RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS | DATA DE NASC. | SÉRIE |
01 | ANTONIA EDNA SOUSA AQUINO | 27/12/1997 | 5º ANO |
02 | DOMINGOS JOSE MACENA CRUZ | 18/11/1998 | 5º ANO |
03 | FABILENE MACENA DE SOUSA | 02/06/1999 | 5º ANO |
04 | FELIPE SILVA SOUSA | 26/02/1998 | 5º ANO |
05 | FRANCISCA EDIMARA MARTINS DA SILVA | 04/10/1993 | 5º ANO |
06 | FRANCISCA SANDI ALVES DA SILVA | 30/06/1999 | 5º ANO |
07 | FRANCISCO BENILSON PEDROSA DE SOUSA | 10/03/1998 | 5º ANO |
08 | HERCULES FELIPE ALVES DA SILVA | 02/08/1996 | 5º ANO |
09 | MYCHAELLE DE SOUSA LEITE | 29/08/1999 | 5º ANO |
10 | SAHAH CRISTINA SOUSA ALMEIDA | 29/09/1997 | 5º ANO |
11 | THIAGO LOPES DAS CHAGAS | 09/08/1999 | 5º ANO |
12 | VITOR ROCHA SOARES | 27/06/1999 | 5º ANO |
13 | ANA PAULA MAGALHAES MOURA | 21/04/1998 | 6º ANO |
14 | EDIVANIA DE SOUSA SILVA | 16/03/1999 | 6º ANO |
15 | FRANCISCA LEIDIANE RODRIGUES MARTINS | 28/02/1999 | 6º ANO |
16 | FRANCISCO HERON DE SOUSA NETO | 09/08/1999 | 6º ANO |
17 | FRANCISCO JOSIMAR SILVA DE SOUSA | 08/02/1996 | 6º ANO |
18 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA MOTA | 05/01/1996 | 6º ANO |
19 | VALERIA SILVA SOUSA | 27/06/1999 | 6º ANO |
20 | JOAO BATISTA DA SILVA | 13/07/1998 | 6º ANO |
21 | JOSE WILTON FROTA CONSTANTINO | 02/10/1997 | 6º ANO |
22 | LEANDRO DE SOUSA SILVA | 09/06/1997 | 6º ANO |
23 | MARIA ARIANY PEREIRA DOS SANTOS | 26/06/1999 | 6º ANO |
24 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE SOUSA | 13/05/1998 | 6º ANO |
25 | MATEUS MOTA DOS SANTOS | 25/12/1999 | 6º ANO |
26 | ORLEAN MESQUITA DE FERNANDES | 21/10/1997 | 6º ANO |
27 | VALDERICE DO NASCIMENTO PEREIRA | 12/12/1998 | 6º ANO |
28 | ANA CRYSTHINA SOUSA MOTA | 27/04/2000 | 6º ANO |
29 | ANTONIO AIRTON SILVA SOUSA | 19/03/2000 | 6º ANO |
30 | CAMILA ALVES DA SILVA | 04/03/1998 | 6º ANO |
Programa mais Educação | Turma: Manhã | ||
Nº | RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS | DATA DE NASC. | SÉRIE |
01 | ANTONIO FRANCISCO CAETANO DE SOUSA | 07/06/1996 | 5º ANO |
02 | FRANCISCO EDIR OLIVEIRA CUNHA NETO | 19/10/2000 | 5º ANO |
03 | LUCAS FERNANDES DE SOUSA | 22/01/2000 | 5º ANO |
04 | MACILENE GOMES DA ROCHA | 11/11/2000 | 5º ANO |
05 | MARIA ERENICE SOARES FARIAS | 11/11/2000 | 5º ANO |
06 | MARIA GISLANEA SOUSA DA SILVA | 30/05/2000 | 5º ANO |
07 | CARLOS DANIEL LIMA CHAGAS | 12/04/2000 | 6º ANO |
08 | LUIZ HENRIQUE MESQUITA SOUSA | 27/04/2000 | 6º ANO |
09 | MARIA ANDREZA MAIA FERNANDES | 17/02/2000 | 6º ANO |
10 | MARIA REGINA CRUZ DE SOUSA | 21/04/2000 | 6º ANO |
11 | VITORIA GABRIELE MOTA SOUSA | 07/03/2000 | 6º ANO |
12 | AELSON CRUZ CHAVES | 06/03/1996 | 9º ANO |
13 | ANA CLECIA MESQUITA MOTA | 14/11/1997 | 9º ANO |
14 | ALEXSIANA MAGALHAES MAIA | 24/01/1997 | 9º ANO |
15 | ANTONIO JULIARD MASCENA SOUSA | 29/08/1997 | 9º ANO |
16 | AURELIA SILVA CALIXTO | 07/01/1996 | 9º ANO |
17 | CAMILA LOIOLA SILVA | 16/07/1996 | 9º ANO |
18 | FRANCISCO HERBENIO MOTA LIMA | 06/12/1997 | 9º ANO |
19 | JANETE SANTANA CRUZ | 16/08/1996 | 9º ANO |
20 | JORGE ANDRADE MOTA | 05/02/1994 | 9º ANO |
21 | LUIZ THIAGO MESQUITA SOUSA | 25/04/1997 | 9º ANO |
22 | MARIA DE LURDES RODRIGUES MARTINS | 09/09/1997 | 9º ANO |
23 | SANDRIELE SILVA MOURA | 31/12/1996 | 9º ANO |
24 | ODAIAS MAIA ARAUJO | 07/02/1997 | 9º ANO |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |
Programa mais Educação | Turma: TARDE | ||
Nº | RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS | DATA DE NASC. | SÉRIE |
01 | RICARDO SILVA MOURA | 08/09/2001 | 4º ANO |
02 | CHARLES SOUSA MOTA | 08/02/1999 | 4º ANO |
03 | CLEISON MACIEL CARDOSO DE SOUSA | 19/07/2000 | 4º ANO |
04 | COSMA LIMA AVILA | 11/12/1998 | 4º ANO |
05 | EDUARDO AGUIAR SIQUEIRA | 30/04/2000 | 4º ANO |
06 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOUSA | 03/12/1998 | 4º ANO |
07 | FRANCISCO ERINALDO RODRIGUES DUARTE | 15/11/2000 | 4º ANO |
08 | JACIARA SILVA SOUSA | 08/03/2000 | 4º ANO |
09 | JANAELE PEREIRA CRUZ | 03/08/1997 | 4º ANO |
10 | JOSE AMAURI GOMES DA ROCHA | 16/01/1999 | 4º ANO |
11 | LAIRTON MASCENA DE SOUSA | 21/10/2000 | 4º ANO |
12 | MIKELLE DE SOUSA LEITE | 29/12/1996 | 4º ANO |
13 | RAVEL SOUSA SANTO | 24/09/2000 | 4º ANO |
14 | REBECA SILVA VERAS | 21/11/2000 | 4º ANO |
15 | ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA | 29/07/1997 | 7º ANO |
16 | ANA RUTH MOTA DOS SANTOS | 13/12/1998 | 7º ANO |
17 | ANADILA MESQUITA SOUSA | 13/01/1995 | 7º ANO |
18 | ANTONIO AILTON SILVA SOUSA | 29/04/1996 | 7º ANO |
19 | ARTUR LOIOLA SILVA | 04/08/1999 | 7º ANO |
20 | CARLOS BRENDO SOUSA CAMELO | 30/11/1997 | 7º ANO |
21 | CRISLENE ANDRADE FROTA | 04/04/1997 | 7º ANO |
22 | DAMIANA LIMA AVILA | 11/12/1998 | 7º ANO |
23 | EDILANIA SOUSA SILVA | 15/03/1995 | 7º ANO |
24 | EURICO SILVA PEREIRA | 16/10/1998 | 7º ANO |
25 | FRANCISCA THAMYRES MIRANDA DE SOUSA | 17/09/1995 | 7º ANO |
26 | FRANCISCA VANDERLANIA ROSEIRA DE SOUSA | 25/07/1998 | 7º ANO |
27 | FRANCISCO CHARLES PAIVA MACIEL | 05/10/1998 | 7º ANO |
28 | FRANCISCO FERNANDO PEDROSA SOUSA | 06/03/1996 | 7º ANO |
29 | FRANCISCO ROBSON ALMEIDA DE SOUSA | 30/06/1997 | 7º ANO |
30 | HELEN RUBIA MENDES FERREIRA MARTINS | 24/06/1999 | 7º ANO |
31 | FRANCISCO LEONARDO AGUIAR ROCHA | 23/09/1997 | 7º ANO |
32 | THALITA SOUSA SANTOS | 03/08/1999 | 7º ANO |
Programa mais Educação | Turma: TARDE | ||
Nº | RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS | DATA DE NASC. | SÉRIE |
01 | JESSICA DA CRUZ LIMEIRA | 18/04/1999 | 7º ANO |
02 | JOSE ALAN LOIOLA SILVA | 18/07/1998 | 7º ANO |
03 | JOSE WILK SOUSA CRUZ | 23/10/1994 | 7º ANO |
04 | MAICON OLIVEIRA BARBOSA | 17/07/1996 | 7º ANO |
05 | MARIA ALICE SILVA MOURA | 30/06/1997 | 7º ANO |
06 | MARIA BEATRIZ MARTINS MESQUITA | 14/04/1999 | 7º ANO |
07 | MARIA EDIVANIA AMARO DO NASCIMENTO | 03/03/1999 | 7º ANO |
08 | MARILIA SILVA GOMES PEREIRA | 15/01/1999 | 7º ANO |
09 | NATIANE MESQUITA DA SILVA | 10/01/1997 | 7º ANO |
10 | OZEIAS MAIA ARAUJO | 19/11/1998 | 7º ANO |
11 | ROMARIO SOUSA SOARES | 26/01/1996 | 7º ANO |
12 | ELOINA NASCIMENTO SOUSA | 05/05/1996 | 7º ANO |
13 | ANTONIA ARIADNA PEREIRA DOS SANTOS | 14/02/1997 | 8º ANO |
14 | ANTONIA JASSIELE GOMES PEREIRA | 23/02/1997 | 8º ANO |
15 | ANTONIO ELIAS CAVALCANTE | 09/05/1998 | 8º ANO |
16 | ANTONIO WATSON SOUSA MESQUITA | 17/03/1996 | 8º ANO |
17 | CARLOS ROBERTO SOUSA SILVA | 29/10/1995 | 8º ANO |
18 | CAROLINA FROTA SOUSA | 26/11/1995 | 8º ANO |
19 | CLEIDIANE OLIVEIRA BARROS | 10/09/1996 | 8º ANO |
20 | ELVES MATOS PAIVA | 30/09/1997 | 8º ANO |
21 | FRANCISCO DIEGO CAMELO BEZERRA | 14/08/1997 | 8º ANO |
22 | FRANCISCO JANDERSON ROSEIRA SOUSA | 16/12/1995 | 8º ANO |
23 | JABEL HUGO DE SOUZA CUNHA | 12/05/1997 | 8º ANO |
24 | JOSE ERICLAUDIO MARTINS DA SILVA | 26/12/1995 | 8º ANO |
25 | LUZIANE SILVA MOURA | 17/01/1996 | 8º ANO |
26 | MARIA ROSILANE RODRIGUES SANTOS | 05/08/1996 | 8º ANO |
27 | OZEAS OLIVEIRA BARBOSA | 06/10/1997 | 8º ANO |
28 | REGINEIDE GOMES DA ROCHA | 19/11/1997 | 8º ANO |
29 | RODRIGO SOUSA SILVA | 18/03/1996 | 8º ANO |
30 | RONALDINHO LIMA AVILA | 06/05/1997 | 8º ANO |
31 | VALERIA SOUSA MOTA | 30/05/1997 | 8º ANO |
32 | VICTOR TEIXEIRA DO MONTE | 03/06/1997 | 8º ANO |
Assinar:
Postagens (Atom)