| | | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Nº | Nome | Tr | Pr | M | Tr | Pr | M | Tr | Pr | M | Tr | Tr | Pr | Tr | Pr | M | Tr | Pr | M | Tr | Pr | M | Tr | Tr | Pr | M |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Escola João Amaro fica na extrema entre Canindé e Santa Quitéria foi fundada em 09 de setembro de 1984 já passaram por ela vários alunos e alunas formando excelentes profissionais os nossos professores que trabalha no quadro de docentes foram alunos ela atende a mais de 300 alunos entre fundamental e EJA.
domingo, 9 de outubro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário